I uddannelsesdebatten er det så populært at sammenligne de danske resultater med andre europæiske landes… Så hvorfor ikke også på browser-markedet? På XiTi fremgår det, at Danmark – når det kommer til brugen af den bedre browser Firefox – kommer ind på en skuffende og rent ud sagt fæl 6. sidste plads med 10,42% Firefox-brugere. Kun Portugal, Spanien, Andorra, Ukraine og Monaco kan fremvise ringere resultater mens Finland (endnu engang) topper listen med hele 32,13% Firefox-brugere!:
| Finland | 32,13% |
| Slovenien | 31,86% |
| Tyskland | 27,87% |
| Tjekkiet | 26,64% |
| Slovakiet | 25,68% |
| Kroatien | 23,79% |
| Ungarn | 22,45% |
| Polen | 21,31% |
| Estland | 20,32% |
| Østrig | 19,66% |
| Sverige | 18,18% |
| Letland | 17,82% |
| Frankrig | 17,33% |
| Irland | 17,12% |
| Rumænien | 16,8% |
| Bulgarien | 16,52% |
| Schweitz | 15,7% |
| Grækenland | 15,45% |
| Belgien | 13,31% |
| Norge | 13,14% |
| Storbritannien | 12,67% |
| Litauen | 11,88% |
| Luxembourg | 11,87% |
| Malta | 11,6% |
| Italien | 10,93% |
| Holland | 10,58% |
| Danmark | 10,42% |
| Portugal | 10,33% |
| Spanien | 10,17% |
| Andorra | 10,16% |
| Ukraine | 8,52% |
| Monaco | 8,46% |
kilde: XiTi – Etude Xiti Monitor